| 索引号: | 6542240010/20250127-00002532 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-27 | 有效性: | 现行有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
托里县水利局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年托里县水利局严格按照《条例》和托里县人民政府对政府信息公开的要求,加强政府信息公开工作力度,扩大信息公开范围、完善制度建设、加强政务信息公开平台建设和主动公开政务信息方面入手,认真开展了政务公开工作,不断拓展公开内容,创新公开形式,完善公开制度,强化公开监督,取得了一定成效。
(一)主动公开政府信息方面。2024年我局高度重视政务公开工作,对公开目录及时进行补充完善,并通过托里县人民政府门户网站公布。落实公开属性源头认定机制,在起草材料、审签材料过程中,严格按照“政府网站公示“三审三校”审核审读审批表”既定程序和步骤,由主要领导审签后进行信息发布,确保政府信息发布的及时性、准确性、有效性。信息公开的内容本着“必须在国家法律、法规和党的政策规定允许的范围内”的原则予以公开。严格规范信息采集、信息审核。
(二)依申请公开政府信息方面。2024年度,我局未收到依申请公开信息情况。
(三)政府信息管理情况。我局全面推进基层政务公开标准化规范化工作,按照统一部署,对照新修订《条例》的主动公开范围,认真梳理职责范围应当主动公开的政府信息,分类整理。严格贯彻落实信息公开相关政策,严格落实信息发布“三审”制度,积极抓好错敏信息整改。规范行政权力调整全流程公示,及时更新发布最新行政权力清单、行政权力运行目录及流程图,行政权力运行透明高效。
(四)公开平台建设情况。水利局目前暂无官方网站,仅有政府信息公开渠道主要依靠托里县政府网站。
(五)监督保障情况。水利局积极开放群众监督举报渠道,自觉接受群众监督,确保工作能够更好地开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 953.42 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
|
| ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是有些重点项目信息公开不够及时;
二是政策文件解读工作有待进一步加强,解读形式和解读质量需要改进提高。
改进情况:规范提升主动公开工作。紧扣上级工作部署,严格执行相关政策文件规定的主动公开范围和事项,继续抓好政务公开工作要点落实,不断加强政策解读工作。进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,努力提高信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。

用户登录
还没有账号?
立即注册