索引号: | 6542240010/20240130-00001610 | 发布机构: | 托里县发展和改革委员会 |
生效日期: | 2024-01-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
托里县发展和改革委员会2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,托里县发展和改革委员会认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,高度重视并积极推进政务公开和政府信息公开工作,全面提升政务公开质量和实效,切实推动政府管理服务更加透明规范,充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用,2023年共公开信息3条。
(一)主动公开政府信息方面。
2023年,我委以公开为原则,以不公开为例外,及时主动公开政府信息,主要涉及综合公告、部门职能和内设机构、权责清单,全年主动公开信息3条。
(二)依申请公开政府信息方面。
2023年,我委未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。
严格按照《条例》要求,健全完善信息公开工作机制,规范信息发布程序,始终坚持从涉及权力运用的关键部门和环节入手,把群众最关切,社会最关注的焦点问题作为政务公开的重点内容。强化重点领域信息公开,依托县政府网站,将综合公告、部门职能和内设机构、权责清单等重点信息逐一上网发布,切实保障公众知情权、参与权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设情况。
托里县发展和改革委员会目前暂无官方网站,仅有政府信息公开渠道,主要依靠托里县政府网站。
(五)监督保障情况。
我委高度重视信息公开工作,为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,进一步健全完善委政务信息公开制度,由主要领导负责,内容严格按照流程制度层层把关,确保公开信息准确无误。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 制发件数 | 本年 废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不现处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我单位政务公开工作虽然取得了一定的成绩,但对照上级要求及人民群众的期望,还存在一些问题和不足。主要表现为:一是政策文件解读工作有待进一步加强,解读形式和解读质量需要改进提高。二是信息发布质量不高,政策文件解读质量不高。
2023年,我单位将继续按照《条例》和上级要求,努力做好政府信息公开工作。一是抓好政务公开工作要点落实,不断加强政策解读工作。二是完善工作机制,按照“谁起草谁解读”原则,提高政策文件解读质量。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
用户登录
还没有账号?
立即注册