| 索引号: | 6542240010/20240122-00001572 | 发布机构: | 托里县农业农村局 |
| 生效日期: | 2024-01-22 | 有效性: | 现行有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
托里县农业农村局2023年政府信息公开工作报告
一、总体情况
托里县农业农村局高度重视政府信息公开工作。2023年紧紧围绕县委、县政府工作部署和中央农业农村工作等重点任务,加强组织领导,加大公开力度,充分发挥政府网站公开主渠道作用,有力推动了农业政务信息公开,为人民群众提供了便捷高效的农业信息服务。
(一)主动公开政府信息方面。将涉及人民群众切身权益的惠农政策、补贴信息、行政处罚等方面的政府信息及时在托里县人民政府门户网站进行公开,满足人民群众的知情权。2023年通过托里县政府网站向社会公开18条信息。
(二)依申请公开政府信息方面。2023年托里县农业农村局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。我局严格政府信息公开审批流程,主要领导亲自审批,由信息公开承办人负责政务公开工作,严格履行政务公开工作职责,严格落实“三审三校”制度,层层把关,确保政务信息依法、依规,及时准确对外公开。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局严格落实网络意识形态工作责任制,加强政府网站内容建设和信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关,按要求调整优化政务公开发布内容、发布格式等,及时更新维护政务信息,丰富政务公开渠道,切实保证人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况。2023年托里县农业农村局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和自治区、地区、托里县有关政府信息公开要求,以“应公开尽公开”为工作主线,形成了由局主要领导、分管领导、信息公开承办人层层审核把关,局属各单位积极配合的信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 制发件数 | 本年 废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不现处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、存在的主要问题及改进情况
今年我局政务公开工作取得了显著成效,但是也存在一些不足,主要体现在:
存在的问题:一是公开内容不够全面;二是政府信息公开形式不够多元化,建设仍需加强。
改进情况:一是切实加强组织领导,充分认识政府信息公开的重要性,认真贯彻落实政府信息公开条例,真正把政府信息公开做到认真、细致;二是按照要求全面公开农业领域信息,政府信息公开形式进一步多元化,提高政务信息公开工作能力。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。

用户登录
还没有账号?
立即注册