| 索引号: | 6542240010/20241012-00003841 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-10-12 | 有效性: | 现行有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 医疗卫生 |
托里县2024年三季度医疗保险和生育保险主要指标
| 托里县2024年三季度医疗保险和生育保险主要指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | ||||||||
| 一、参保人数 | ||||||||||
| 基本医疗保险 | 万人 | 9.29 | ||||||||
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1.7 | ||||||||
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 6.7 | ||||||||
| 生育保险 | 万人 | 0.89 | ||||||||
| 二、基金收入 | ||||||||||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.7 | ||||||||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.63 | ||||||||
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 0.07 | ||||||||
| 三、基金支出 | ||||||||||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.57 | ||||||||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.43 | ||||||||
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.17 | ||||||||
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 0.14 | ||||||||
| *根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册