索引号: | 6542240010/20250807-00003577 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-08-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会保险 |
托里县医疗保障局2025年1月-7月医疗保险和生育保险主要指标
托里县2025年1月-7月医疗保险和生育保险主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本期 | |
一、统筹基金收入 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5763.33 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5695.41 | |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 67.92 | |
二、统筹基金支出 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3139.58 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 2088.57 | |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 383.34 | |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1051.01 | |
注: 1.我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 |
|||
用户登录
还没有账号?
立即注册