索引号: | 6542240010/20241012-00002214 | 发布机构: | 托里县医疗保障局 |
生效日期: | 2024-10-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会保险 |
托里县2024年一季度医疗保险和生育保险主要指标
托里县2024年一季度医疗保险和生育保险主要指标 | ||||||||||
指标名称 | 单位 | 本期 | ||||||||
一、参保人数 | ||||||||||
基本医疗保险 | 万人 | 8.07 | ||||||||
职工基本医疗保险 | 万人 | 1.39 | ||||||||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 6.59 | ||||||||
生育保险 | 万人 | 0.09 | ||||||||
二、基金收入 | ||||||||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.23 | ||||||||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.21 | ||||||||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 0.02 | ||||||||
三、基金支出 | ||||||||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.15 | ||||||||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.1 | ||||||||
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.02 | ||||||||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 0.05 | ||||||||
*根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册