| 索引号: | 001/2025101100000008 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-10-11 | 有效性: | |
| 文 号: | 所属主题: | 统计公报 |
第五次全国经济普查公报(第三号) ——第二产业基本情况
第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
托里县统计局
托里县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年10月10日)
根据托里县第五次全国经济普查结果,现将全县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位[1]115个,比2018年末增长1%;从业人员2739人,比2018年末下降5.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业111个,占96.5%;其他统计类别4个,占3.5%;无港澳台投资企业和外商投资企业。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业2726人,占99.5%;其他统计类别13人,占0.5%;(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 115 | 2739 |
内资企业 | 111 | 2726 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 4 | 13 |
在工业企业法人单位中,采矿业34个,制造业64个,电力、热力、燃气及水生产和供应业17个,分别占29.6%、55.6%和14.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、非金属矿采选业、有色金属矿采选业企业法人单位数位居前三位,分别占23.4%、13.8%和12.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业673人,制造业1793人,电力、热力、燃气及水生产和供应业264人,分别占24.6%、65.7%和9.7%。在工业行业大类中,有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、农副食品加工业企业从业人员数位居前三位,分别占23.9%、21.5%和16.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
|
|
| |||
| 企业法人单位 | 从业人员 | |||
(个) | (人) | ||||
合计 | 115 | 2730 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 | |||
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | |||
黑色金属矿采选业 | 5 | 72 | |||
有色金属矿采选业 | 13 | 397 | |||
非金属矿采选业 | 16 | 204 | |||
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 | |||
其他采矿业 | 0 | 0 | |||
农副食品加工业 | 16 | 448 | |||
食品制造业 | 0 | 0 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | 2 | 27 | |||
烟草制品业 | 0 | 0 | |||
纺织业 | 0 | 0 | |||
纺织服装、服饰业 | 1 | 18 | |||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0 | |||
家具制造业 | 0 | 0 | |||
造纸和纸制品业 | 0 | 0 | |||
印刷和记录媒介复制业 | 1 | 4 | |||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 6 | |||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 | |||
化学原料和化学制品制造业 | 2 | 3 | |||
医药制造业 | 0 | 0 | |||
化学纤维制造业 | 0 | 0 | |||
橡胶和塑料制品业 | 4 | 10 | |||
非金属矿物制品业 | 27 | 588 | |||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 653 | |||
金属制品业 | 6 | 26 | |||
通用设备制造业 | 0 | 0 | |||
专用设备制造业 | 0 | 0 | |||
汽车制造业 | 0 | 0 | |||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 | |||
电气机械和器材制造业 | 0 | 0 | |||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0 | |||
仪器仪表制造业 | 0 | 0 | |||
其他制造业 | 0 | 0 | |||
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 | |||
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 10 | |||
电力、热力生产和供应业 | 15 | 208 | |||
燃气生产和供应业 | 0 | 0 | |||
水的生产和供应业 | 2 | 56 | |||
|
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1068195.7万元,比2018年末增长70.86%;负债合计645033.1万元,比2018年增长40.56%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入191941.4万元,比2018年增长31.25%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |||
(万元) | (万元) | (万元) | ||||
合计 | 1068195.7 | 645033.1 | 191941.4 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
石油和天然气开采业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
黑色金属矿采选业 | 8667.5 | 11642.2 | 2378.9 | |||
有色金属矿采选业 | 92013.5 | 57597.2 | 16293.9 | |||
非金属矿采选业 | 30249.2 | 27349.5 | 13091.3 | |||
开采专业及辅助性活动 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
其他采矿业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
农副食品加工业 | 55606.1 | 34389.3 | 16681.7 | |||
食品制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | 830.3 | 743.8 | 406.0 | |||
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
纺织业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
纺织服装、服饰业 | 798.3 | 596.2 | 330.3 | |||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
家具制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
造纸和纸制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
印刷和记录媒介复制业 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.0 | 0.9 | 32.8 | |||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
化学原料和化学制品制造业 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | |||
医药制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
化学纤维制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
橡胶和塑料制品业 | 805.4 | 46.0 | 275.4 | |||
非金属矿物制品业 | 98559.7 | 75389.6 | 44469.7 | |||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | 147563.3 | 77659.7 | 45194.6 | |||
金属制品业 | 2569.9 | 2643.8 | 1114.8 | |||
通用设备制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
专用设备制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
汽车制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
电气机械和器材制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
仪器仪表制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
其他制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
废弃资源综合利用业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
金属制品、机械和设备修理业 | 155.7 | 76.3 | 422.2 | |||
电力、热力生产和供应业 | 559042.6 | 331033.1 | 48323.7 | |||
燃气生产和供应业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
水的生产和供应业 | 71299.7 | 25865.4 | 2886.1 | |||
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产品产量 |
铁矿石原矿 | 吨 | 100000 |
铁矿石成品矿◇ | 吨 | 100000 |
建筑用天然石料◇ | 立方米 | 393328.1 |
食用植物油◇ | 吨 | 3085.4 |
其中:◇精制食用植物油 | 吨 | 3085.4 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 3.9 |
硅酸盐水泥熟料◇ | 吨 | 582319.1 |
其中:◇窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 582319.1 |
水泥◇ | 吨 | 723306.7 |
其中:◇强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 723306.7 |
商品混凝土 | 立方米 | 171622.5 |
黄金 | 千克 | 1202.7 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
供热量 | 百万千焦 | 835422.8 |
发电量 | 万千瓦时 | 116122 |
其中: 风力发电量 | 万千瓦时 | 116122 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位40个,比2018年末增长233.3%;从业人员277人,比2018年末下降18.84%。
建筑业企业法人单位中,内资企业40个,占100%。建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业277人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 40 | 277 |
内资企业 | 40 | 277 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占10%,土木工程建筑业占27.5%,建筑安装业占32.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占62.1%,土木工程建筑业占13.3%,建筑安装业占10.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占14.1%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 40 | 277 |
房屋建筑业 | 4 | 172 |
土木工程建筑业 | 11 | 37 |
建筑安装业 | 13 | 29 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 12 | 39 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计99862.6万元,比2018年末增长1589.8%;负债合计90296万元,比2018年末增长2232.9%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入47304.8万元,比2018年增长548.8%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 99862.6 | 90296 | 47304.8 |
房屋建筑业 | 35274.6 | 28128.9 | 43854 |
土木工程建筑业 | 33817.7 | 31631.3 | 1096.4 |
建筑安装业 | 30194.9 | 29863.8 | 1837.7 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 575.4 | 672 | 516.7 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。

用户登录
还没有账号?
立即注册