| 索引号: | 6542240010/20190712-00000737 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2019-07-12 | 有效性: | 现行有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 人事招考 |
2019年托里县“三支一扶”招募笔试考试成绩公示表
| 2019年托里县“三支一扶”招募笔试考试成绩公示表 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 201907039 | 1001 | 63 | 5 | 68 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 201907026 | 1001 | 60 | 5 | 65 | 2 | |
| 3 | 201907009 | 1001 | 58 | 5 | 63 | 3 | |
| 4 | 201907030 | 1001 | 58 | 5 | 63 | 3 | |
| 5 | 201907074 | 1001 | 50 | 5 | 55 | 5 | |
| 6 | 201907071 | 1001 | 40 | 5 | 45 | 6 | |
| 7 | 201907061 | 1002 | 69 | 5 | 74 | 1 | 进入体检 |
| 8 | 201907005 | 1002 | 62 | 5 | 67 | 2 | |
| 9 | 201907028 | 1002 | 55 | 5 | 60 | 3 | |
| 10 | 201907069 | 1003 | 57 | 5 | 57 | 1 | 进入体检 |
| 11 | 201907021 | 1003 | 47 | 5 | 52 | 2 | |
| 12 | 201907055 | 1003 | 47 | 5 | 52 | 2 | |
| 13 | 201907017 | 1004 | 62 | 5 | 67 | 1 | 进入体检 |
| 14 | 201907065 | 1004 | 58 | 5 | 63 | 2 | |
| 15 | 201907048 | 1004 | 54 | 5 | 59 | 3 | |
| 16 | 201907032 | 1005 | 74 | 5 | 79 | 1 | 进入体检 |
| 17 | 201907016 | 1005 | 70 | 5 | 75 | 2 | |
| 18 | 201907057 | 1005 | 63 | 5 | 68 | 3 | |
| 19 | 201907033 | 1005 | 61 | 5 | 66 | 4 | |
| 20 | 201907062 | 1005 | 59 | 5 | 64 | 5 | |
| 21 | 201907047 | 1005 | 57 | 5 | 62 | 6 | |
| 22 | 201907004 | 1005 | 55 | 5 | 60 | 7 | |
| 23 | 201907056 | 1005 | 55 | 5 | 60 | 7 | |
| 24 | 201907067 | 1005 | 51 | 5 | 56 | 9 | |
| 25 | 201907010 | 1005 | 44 | 5 | 49 | 10 | |
| 26 | 201907070 | 1005 | 44 | 5 | 49 | 10 | |
| 27 | 201907034 | 1006 | 64 | 5 | 69 | 1 | 进入体检 |
| 28 | 201907064 | 1006 | 62 | 5 | 67 | 2 | |
| 29 | 201907073 | 1006 | 62 | 5 | 67 | 2 | |
| 30 | 201907015 | 1006 | 59 | 5 | 64 | 4 | |
| 31 | 201907029 | 1007 | 70 | 5 | 75 | 1 | 进入体检 |
| 32 | 201907037 | 1007 | 66 | 5 | 71 | 2 | 进入体检 |
| 33 | 201907007 | 1007 | 68 | 68 | 3 | ||
| 34 | 201907060 | 1007 | 62 | 5 | 67 | 4 | |
| 35 | 201907050 | 1007 | 60 | 5 | 65 | 5 | |
| 36 | 201907022 | 1007 | 58 | 5 | 63 | 6 | |
| 37 | 201907041 | 1007 | 58 | 5 | 63 | 6 | |
| 38 | 201907023 | 1007 | 56 | 5 | 61 | 8 | |
| 39 | 201907003 | 1007 | 55 | 5 | 60 | 9 | |
| 40 | 201907036 | 1007 | 55 | 5 | 60 | 9 | |
| 41 | 201907024 | 1007 | 54 | 5 | 59 | 11 | |
| 42 | 201907006 | 1007 | 43 | 5 | 48 | 12 | |
| 43 | 201907038 | 1007 | 38 | 5 | 43 | 13 | |
| 44 | 201907066 | 1007 | 34 | 5 | 39 | 14 | |
| 45 | 201907051 | 1007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 46 | 201907012 | 1008 | 64 | 5 | 69 | 1 | 进入体检 |
| 47 | 201907020 | 1008 | 56 | 5 | 61 | 2 | |
| 48 | 201907063 | 1008 | 49 | 5 | 54 | 3 | |
| 49 | 201907059 | 1008 | 46 | 5 | 51 | 4 | |
| 50 | 201907027 | 1008 | 36 | 5 | 41 | 5 | |
| 51 | 201907043 | 1008 | 36 | 5 | 41 | 5 | |
| 52 | 201907002 | 1008 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 53 | 201907072 | 1009 | 57 | 5 | 62 | 1 | 进入体检 |
| 54 | 201907044 | 1009 | 56 | 56 | 2 | ||
| 55 | 201907058 | 1009 | 56 | 56 | 2 | ||
| 56 | 201907025 | 1009 | 50 | 5 | 50 | 4 | |
| 57 | 201907031 | 1010 | 68 | 5 | 73 | 1 | 进入体检 |
| 58 | 201907049 | 1010 | 67 | 5 | 72 | 2 | |
| 59 | 201907014 | 1010 | 59 | 5 | 64 | 3 | |
| 60 | 201907040 | 1010 | 40 | 5 | 45 | 4 | |
| 61 | 201907068 | 1011 | 64 | 5 | 69 | 1 | 进入体检 |
| 62 | 201907045 | 1011 | 65 | 65 | 2 | 进入体检 | |
| 63 | 201907042 | 1011 | 57 | 5 | 62 | 3 | |
| 64 | 201907011 | 1011 | 55 | 5 | 60 | 4 | |
| 65 | 201907053 | 1011 | 50 | 5 | 55 | 5 | |
| 66 | 201907054 | 1011 | 48 | 5 | 53 | 6 | |
| 67 | 201907052 | 1011 | 48 | 5 | 53 | 7 | |
| 68 | 201907046 | 1011 | 38 | 5 | 43 | 8 | |
| 70 | 201907013 | 1012 | 66 | 5 | 71 | 1 | 进入体检 |
| 69 | 201907035 | 1012 | 65 | 5 | 70 | 2 | 进入体检 |
| 71 | 201907008 | 1012 | 61 | 5 | 66 | 3 | |
| 72 | 201907001 | 1012 | 59 | 5 | 64 | 4 | |
| 73 | 201907019 | 1012 | 55 | 5 | 60 | 5 | |
| 74 | 201907018 | 1012 | 51 | 5 | 56 | 6 | |

用户登录
还没有账号?
立即注册