指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 8.47 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 1.37 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 7.10 |
生育保险 | 万人 | 0.92 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.28 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.27 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 0.01 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.23 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.13 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.00 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 0.10 |
根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |