托里县2025年1月-6月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4870.29 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4808.13 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 62.16 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 2574.53 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1750.43 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 288.34 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 824.10 |
注: 1.我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 |